Contract Specifications
FDFX provides competitive trading conditions for its clients:
- Online trading in 134 currency pairs
- Maximum leverage is 1:500 for Mini accounts, 1:100 for Classic accounts and 1:50 for Pro accounts
- Convenient management of ready assets and effective risk management
| Symbol | Description | Spread* | Margin requirements** | Swap, in points | Stop & Freeze levels*** | |||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | Long | Short | ||||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 0.5% | 1% | 2% | 1.02 | -1.13 | 7.0 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 6 | 0.5% | 1% | 2% | 1.09 | -1.19 | 7.0 |
| AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | 50 | 1.0% | 2% | 4% | 1.90 | -2.10 | 50.0 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krona | 30 | 1.0% | 2% | 4% | 5.00 | -5.61 | 50.0 |
| AUDGBP | Australian Dollar vs Great Britain Pound | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.75 | -0.83 | 6.0 |
| AUDHUF | Australian Dollar vs Forint | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -0.79 | 0.57 | 50.0 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 8 | 0.5% | 1% | 2% | 1.08 | -1.17 | 4.0 |
| AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Peso | 80 | 1.0% | 2% | 4% | 0.17 | -1.57 | 220.0 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | 3.69 | -4.33 | 70.0 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 12 | 0.5% | 1% | 2% | 0.74 | -0.89 | 15.0 |
| AUDPLN | Australian Dollar vs Zloty | 50 | 1.0% | 2% | 4% | 0.24 | -0.57 | 50.0 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 65 | 0.5% | 1% | 2% | 5.25 | -6.00 | 70.0 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 1.65 | -1.79 | 9.0 |
| AUDTRY | Australian Dollar vs New Turkish Lira | 30 | 2.0% | 4% | 8% | -0.82 | 0.63 | 30.0 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1-3 | 0.5% | 1% | 2% | 1.29 | -1.41 | 3.0 |
| AUDZAR | Australian Dollar vs South African Rand | 90 | 0.5% | 1% | 2% | -1.91 | 1.11 | 80.0 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 0.5% | 1% | 2% | 0.14 | -0.23 | 9.0 |
| CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | 100 | 1.0% | 2% | 4% | 0.02 | -0.22 | 40.0 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.16 | -0.26 | 6.0 |
| CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 300 | 2.0% | 4% | 8% | -12.48 | 11.13 | 200.0 |
| CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -2.25 | 1.63 | 60.0 |
| CADPLN | Canadian Dollar vs Zloty | 45 | 1.0% | 2% | 4% | -2.71 | 2.40 | 50.0 |
| CADTRY | Canadian Dollar vs New Turkish Lira | 35 | 2.0% | 4% | 8% | -2.54 | 2.35 | 20.0 |
| CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krona | 20 | 1.0% | 2% | 4% | -2.10 | 1.43 | 100.0 |
| CHFHUF | Swiss Franc vs Forint | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -3.55 | 3.31 | 40.0 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 8 | 0.5% | 1% | 2% | -0.01 | -0.09 | 5.0 |
| CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Peso | 300 | 1.0% | 2% | 4% | -16.94 | 15.42 | 200.0 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -3.87 | 3.16 | 40.0 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Zloty | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -3.73 | 3.38 | 50.0 |
| CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 45 | 0.5% | 1% | 2% | -3.49 | 2.67 | 30.0 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.00 | -0.16 | 6.0 |
| CHFTRY | Swiss Franc vs New Turkish Lira | 30 | 2.0% | 4% | 8% | -3.27 | 3.05 | 40.0 |
| CZKPLN | US Dollar vs Zloty | 7.5 | 1.0% | 2% | 4% | -0.17 | 0.15 | 7.0 |
| DKKCZK | Danish Krona vs Czech Koruna | 25 | 2.0% | 4% | 8% | 0.03 | -0.07 | 12.0 |
| DKKHUF | Danish Krona vs Forint | 10 | 1.0% | 2% | 4% | -0.48 | 0.44 | 12.0 |
| DKKJPY | Danish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.5% | 1% | 2% | 0.04 | -0.06 | 2.0 |
| DKKPLN | Danish Krona vs Zloty | 8 | 1.0% | 2% | 4% | -0.46 | 0.40 | 15.0 |
| DKKSGD | Danish Krona vs Singapore Dollar | 7 | 0.5% | 1% | 2% | 0.07 | -0.10 | 3.0 |
| DKKZAR | Danish Krona vs South African Rand | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -1.60 | 1.46 | 30.0 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 7-13 | 0.5% | 1% | 2% | -1.39 | 1.24 | 8.0 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 0.5% | 1% | 2% | 0.02 | -0.17 | 12.0 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.7-2 | 0.5% | 1% | 2% | 0.27 | -0.41 | 2.5 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 35 | 1.0% | 2% | 4% | 0.20 | -0.47 | 65.0 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krona | 60 | 1.0% | 2% | 4% | -0.52 | -0.31 | 60.0 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.5-2 | 0.5% | 1% | 2% | 0.14 | -0.24 | 2.5 |
| EURHUF | Euro vs Forint | 40 | 1.0% | 2% | 4% | -3.64 | 3.34 | 60.0 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.7-2 | 0.5% | 1% | 2% | 0.31 | -0.44 | 3.5 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 70 | 1.0% | 2% | 4% | -16.18 | 14.30 | 60.0 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | -2.60 | 1.73 | 70.0 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -0.71 | 0.51 | 20.0 |
| EURPLN | Euro vs Zloty | 40 | 1.0% | 2% | 4% | -3.50 | 3.07 | 75.0 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | -1.77 | 0.76 | 70.0 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 13 | 0.5% | 1% | 2% | 0.49 | -0.69 | 10.0 |
| EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 30 | 2.0% | 4% | 8% | -3.37 | 3.11 | 30.0 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.3-1.2 | 0.5% | 1% | 2% | 0.32 | -0.48 | 1.7 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 190 | 0.5% | 1% | 2% | -12.08 | 11.00 | 200.0 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 15 | 0.5% | 1% | 2% | -1.84 | 1.68 | 10.0 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 19 | 0.5% | 1% | 2% | -0.30 | 0.13 | 10.0 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.02 | -0.17 | 7.0 |
| GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100 | 1.0% | 2% | 4% | -0.34 | 0.04 | 65.0 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 60 | 1.0% | 2% | 4% | -2.29 | 1.38 | 65.0 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Forint | 70 | 1.0% | 2% | 4% | -4.63 | 4.31 | 70.0 |
| GBPILS | Great Britain Pound vs New Israeli Shekel | 90 | 0.5% | 1% | 2% | -4.46 | 3.86 | 250.0 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.07 | -0.22 | 6.0 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 600 | 1.0% | 2% | 4% | -21.79 | 19.72 | 500.0 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -4.67 | 3.71 | 80.0 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -1.19 | 0.97 | 25.0 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Zloty | 65 | 1.0% | 2% | 4% | -4.79 | 4.30 | 80.0 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -4.06 | 2.94 | 80.0 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 17 | 0.5% | 1% | 2% | 0.13 | -0.35 | 15.0 |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 45 | 2.0% | 4% | 8% | -4.27 | 3.98 | 40.0 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.4-1.7 | 0.5% | 1% | 2% | 0.02 | -0.20 | 2.5 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 210 | 0.5% | 1% | 2% | -15.63 | 14.42 | 250.0 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 0.5% | 1% | 2% | 0.01 | -0.02 | 0.5 |
| HUFJPY | Forint vs Japanese Yen | 20 | 2.0% | 4% | 8% | 0.70 | -0.75 | 9.0 |
| MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5 | 1.0% | 2% | 4% | 0.81 | -0.89 | 4.0 |
| NOKDKK | Norwegian Krona vs Danish Krona | 9 | 1.0% | 2% | 4% | 0.20 | -0.31 | 18.0 |
| NOKJPY | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.08 | -0.10 | 2.0 |
| NOKSEK | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 16 | 0.5% | 1% | 2% | 0.10 | -0.23 | 15.0 |
| NZDCZK | New Zealand Dollar vs Czech Koruna | 45 | 1.0% | 2% | 4% | 0.60 | -0.75 | 30.0 |
| NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 1.0% | 2% | 4% | 1.18 | -1.65 | 100.0 |
| NZDHUF | New Zealand Dollar vs Forint | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -1.55 | 1.38 | 40.0 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.41 | -0.48 | 10.0 |
| NZDMXN | New Zealand Dollar vs Mexican Peso | 80 | 0.5% | 1% | 2% | -5.87 | 4.81 | 70.0 |
| NZDNOK | New Zealand Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | 0.06 | -0.55 | 50.0 |
| NZDPLN | New Zealand Dollar vs Zloty | 45 | 1.0% | 2% | 4% | -1.22 | 0.97 | 50.0 |
| NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | 0.79 | -1.37 | 30.0 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 18 | 0.5% | 1% | 2% | 0.63 | -0.74 | 4.0 |
| NZDTRY | New Zealand Dollar vs New Turkish Lira | 40 | 2.0% | 4% | 8% | -1.46 | 1.31 | 20.0 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.47 | -0.56 | 3.5 |
| NZDZAR | New Zealand Dollar vs South African Rand | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -4.95 | 4.33 | 50.0 |
| PLNDKK | Zloty vs Danish Krona | 35 | 1.0% | 2% | 4% | 1.45 | -1.66 | 60.0 |
| PLNHUF | Zloty vs Forint | 300 | 1.0% | 2% | 4% | -3.63 | 2.89 | 200.0 |
| PLNJPY | Zloty vs Japanese Yen | 80 | 1.0% | 2% | 4% | 3.27 | -3.60 | 50.0 |
| PLNSEK | Zloty vs Swedish Krona | 35 | 1.0% | 2% | 4% | 1.47 | -1.73 | 50.0 |
| SEKDKK | Swedish Krona vs Danish Krona | 6 | 1.0% | 2% | 4% | 0.06 | -0.15 | 10.0 |
| SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.5% | 1% | 2% | 0.05 | -0.07 | 1.0 |
| SEKNOK | Swedish Krona vs Norwegian Krona | 10 | 0.5% | 1% | 2% | -0.17 | 0.07 | 10.0 |
| SEKPLN | Swedish Krona vs Romanian Leu New | 6 | 1.0% | 2% | 4% | -0.32 | 0.28 | 10.0 |
| SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 28 | 0.5% | 1% | 2% | -1.13 | 0.42 | 30.0 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4 | 0.5% | 1% | 2% | -0.04 | -0.03 | 3.0 |
| TRYDKK | New Turkish Lira vs Danish Krona | 9 | 2.0% | 4% | 8% | 0.42 | -0.46 | 10.0 |
| TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 2.0% | 4% | 8% | 0.83 | -0.89 | 11.0 |
| TRYZAR | New Turkish Lira vs South African Rand | 150 | 2.0% | 4% | 8% | 0.64 | -1.11 | 150.0 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.7-2 | 0.5% | 1% | 2% | -0.25 | 0.15 | 3.0 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.7-2 | 0.5% | 1% | 2% | -0.05 | -0.05 | 3.0 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 35 | 0.5% | 1% | 2% | -0.32 | 0.14 | 50.0 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | 28 | 1.0% | 2% | 4% | -1.78 | 1.21 | 40.0 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 6 | 0.5% | 1% | 2% | -0.97 | 0.11 | 7.0 |
| USDHRK | US Dollar vs Croatian Kuna | 400 | 2.5% | 5% | 10% | -8.40 | 7.84 | 250.0 |
| USDHUF | US Dollar vs Forint | 35 | 1.0% | 2% | 4% | -3.01 | 2.81 | 50.0 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.4-1.2 | 0.5% | 1% | 2% | -0.01 | -0.08 | 2.5 |
| USDLTL | US Dollar vs Lithuanian Litas | 40 | 0.5% | 1% | 2% | -1.12 | 0.86 | 20.0 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -14.36 | 13.07 | 60.0 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 35 | 0.5% | 1% | 2% | -3.28 | 2.68 | 70.0 |
| USDPLN | US Dollar vs Zloty | 45 | 1.0% | 2% | 4% | -3.17 | 2.86 | 30.0 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 45 | 0.5% | 1% | 2% | -2.96 | 2.26 | 50.0 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 0.5% | 1% | 2% | 0.00 | -0.13 | 8.0 |
| USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 22 | 1.0% | 2% | 4% | -2.77 | 2.59 | 30.0 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 110 | 0.5% | 1% | 2% | -10.19 | 9.44 | 150.0 |
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 7 | 1.0% | 2% | 4% | -0.43 | 0.40 | 5.0 |
| XAGEUR | Silver vs Euro | 5 | 1.0% | 2% | 4% | -0.09 | 0.07 | 5.0 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound | 8 | 1.0% | 2% | 4% | -0.04 | 0.02 | 5.0 |
| XAGUSD | Silver | 6.5 | 0.5% | 1% | 2% | -0.04 | 0.00 | 3.0 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 105 | 0.5% | 1% | 2% | -18.99 | 17.46 | 50.0 |
| XAUEUR | Gold vs Euro | 75 | 0.5% | 1% | 2% | -4.13 | 2.99 | 50.0 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 85 | 0.5% | 1% | 2% | -1.80 | 0.77 | 50.0 |
| XAUUSD | Gold | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -1.86 | 0.21 | 30.0 |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 1.5 | 0.5% | 1% | 2% | 0.17 | -0.19 | 1.0 |
*The spread is dynamic. The contract specifications list the average spread under normal market conditions.
**Five hours prior to market closing on Friday, the required margin is calculated using a 1:200 maximum leverage.
***For pending orders, the stop-loss level cannot be set closer than the spread for the open price.
**Five hours prior to market closing on Friday, the required margin is calculated using a 1:200 maximum leverage.
***For pending orders, the stop-loss level cannot be set closer than the spread for the open price.
- Lot - the amount of a financial instrument that can be traded in an options market
- Limit&Stop level - the limit threshold of the current price and pending order (in points)
- Freeze level - a prohibition on orders (in points), within which orders cannot be changed, cancelled or closed
- SWAP (next day)- as market swaps (in points)
- Swaps - simultaneous purchase and sale, or vice verse, of identical amounts of one currency for another with different value dates (Wednesday to Thursday swap increases by a factor of three).
- Swap rate the difference, whether positive or negative, between the forward exchange rate and the spot rate for a given currency, usually expressed in points.
- Margin - to calculate position volume, multiply lot size by trading leverage.
- Profit - the positive gain from an investment transaction after subtracting all expenses (closing and opening prices), the opposite of loss.